2018秋大创项目拟立项项目公示如下:
项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 参与员工人数 | 成员 | 指导教师姓名 | 指导教师职称 | 项目所属一级学科 | 项目起止时间 | 项目简介(100字) | 推荐项目具体类型 | |
网红现象及其引起的网红店经济模式探讨——以网红奶茶店切入 | 创新训练计划 | 凌立爽 | 16013719 | 4 | 朱家豪(16012075 ) 马晓玉(17010080 ) 司福飞(16013891 ) 袁家华16013819 ) | 彭红霞 | 副教授 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
中国跨境电商和海外代购行业新发展的研究——以《电子商务法》出台为背景 | 创新训练计划 | 苏筱婷、丁雪 | 17012944、17013041 | 3 | 刘雯(16010119), 蒋睿(182051613), 许卓然(16010848) | 周英 | 讲师 | 电子商务 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
污染防治视角下居民垃圾分类影响因素调查研究:基于TPB(theory of planned behavior)模型的拓展应用 | 创新训练计划 | 薛静淑 | 17012714 | 4 | 秦沙钰(17011640), 冯仕琛(17013552), 张倩(17012168), 阚林敏(17012133) | 苏德金 | 副教授 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
“互联网+”模式下对人们消费生活的影响——以南京市市民为例 | 创新训练计划 | 束娟娟 | 17010274 | 4 | 姚瑶(17011550), 张鑫江(182061104), 朱佩佩(17013816), 杨九亮(17013319) | 张宝贵 | 副教授 | 经济学 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
互联网+背景下对自媒体营销现象的研究——以抖音、微博为例 | 创新训练计划 | 贾一帆 | 17012348 | 4 | 李宇(17010648 ) 马欣钰(17010910 ) 时熠(17012124 ) 贾一帆(17012348 ) | 赵红梅 | 教授 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
共享经济中网约车现存问题及优化路径研究 | 创新训练计划 | 凌钰 | 17012883 | 3 | 韩纤纤(17010333), 蔺英楠(17012769), 戴敏(17011925) | 施晓峰 | 讲师 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
中小企业偏离主业问题研究 | 创新训练计划 | 张金哲 | 17013234 | 4 | 汪钰涵(16011946), 胡浩然(16012927), 李心雨(16012549), 王辛西(16012093) | 李志斌 | 讲师 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
基于消费偏好的场景营销模式构建及效果研究 —以京东线下新零售业为例 | 创新训练计划 | 朱凌萱 | 17010585 | 4 | 潘婷婷(17012235), 吕爽(17013105), 金栋梁(17012320), 张蕾(17012266) | 高杰 | 副教授 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
对电子竞技职业化的现状和未来的研究 | 创新训练计划 | 聂旺 | 17013595 | 4 | 王子亦(17010313), 孙宁宇(17012535), 李琳(17012534), 刘晓晓(17012529) | 马少辉 | 教授 | 工商管理 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” | ||
互联网消费信贷对老员工消费行为的影响研究 | 创新训练计划 | 崔梦悦 | 17012573 | 3 | 吴柯玮(17011103), 黄施淇(17013749), 宗彩燕(17011627) | 李卫东 | 副教授 | 经济学 | 2018年11月—2018年11月 | “互联网+大赛类型” |
公示期:2018年12月5日-2018年12月7日,请各相关同学仔细核对项目负责人及成员排名顺序,如有疑问请与3044am永利集团教务办联系。
联系人:徐老师 电话:58318601